65 E India Row

65 E INDIA ROW, BOSTON, MA 02110 Map and Directions
 (0 Reviews)   Write a review 
Sale: $979,000 - $1,200,000 | Rent: $3,000
 
 
Sales - Last 12 Month Activity (May 11 to Apr 12)
   # of
Units 
 Sale $
Low 
 Sale $
High 
 Sale $
Avg 
 $/Sqft
Low 
 $/Sqft
High 
 $/Sqft
Avg 
1 Bed 1 $385,000 $385,000 $385,000 $515.39 $515.39 $515.39
2 Bed 1 $757,000 $757,000 $757,000 $467.00 $467.00 $467.00
Listings for Sale (Currently Available)
   # of
Units 
 List $
Low 
 List $
High 
 List $
Avg 
 $/Sqft
Low 
 $/Sqft
High 
 $/Sqft
Avg 
2 Bed 2 $979,000 $1,200,000 $1,089,500 $739.37 $807.76 $773.56
Listings for Rent (Currently Available)
   # of
Units 
 Rent $
Low 
 Rent $
High 
 Rent $
Avg 
 $/Sqft
Low 
 $/Sqft
High 
 $/Sqft
Avg 
2 Bed 1 $3,000 $3,000 $3,000 $2.49 $2.49 $2.49


Sales Data  
# of Bedrooms
  2009 2010 2011 % Change
2011 -
Avg Sale Price
$641,950 $663,263 $713,913 $0 - 100%
Median Sale Price
View on Graph
$535,000 $616,875 $725,446 $0 - 100%
Avg Price / Sq Ft
View on Graph
$522 $684 $657 $0 - 100%
# of Sales
View on Graph
8 11 6 0 - 100%
Disclaimer: This data is derived from multiple sources and is for comparative purposes only. Please do not rely on this information exclusively when considering a real estate transaction. Consult a real estate professional for guidance.
Recent Sales   
 Sale Date   Sale Price   Unit Number   Bedrooms   Bathrooms   Sq. Ft.   $/Sqft 
Jul 2011 $757,000 2F  2 1621  $467.00 
Jun 2011 $385,000 7A  1 747  $515.39 
Feb 2011 $1,477,777 22A  1 750  $1,970.37 
Feb 2011 $1,477,777 22B  2 1640  $901.08 
Feb 2011 $590,900 1 1243  $475.38 
Jan 2011 $452,500 6D  1 750  $603.33 
Dec 2010 $525,000 39E  1 864  $607.64 
Dec 2010 $1,700,000 34C  1 1225  $1,387.76 
Oct 2010 $441,888 20D  1 750  $589.18 
Oct 2010 $595,000 18C  1 1231  $483.35 
Oct 2010 $419,200 9H  1 882  $475.28 
Aug 2010 $440,000 11D  1 746  $589.81 
May 2010 $835,000 23F  2 1633  $511.33 
Apr 2010 $1,150,000 5E  1 862  $1,334.11 
Mar 2010 $378,000 28A  1 756  $500.00 
Jan 2010 $565,000 8C  2 1224  $461.60 
Jan 2010 $510,000 18H  1 880  $579.55 
Sep 2009 $825,000 18F  2 1632  $505.51 
Aug 2009 $504,500 26E  1 878  $574.60 
Jul 2009 $500,000 18E  1 863  $579.37 
Jul 2009 $520,000 9C  2 1242  $418.68 
Jul 2009 $510,000 1 880  $579.55 
Mar 2009 $1,050,000 29F  2 1633  $642.99 
Jan 2009 $560,000 11G  1 1215  $460.91 
Jan 2009 $526,000 11G  1 1215  $432.92 
Nov 2008 $541,000 31G  1 1208  $447.85 
Nov 2008 $524,830 31G  1 1208  $434.46 
Oct 2008 $460,000 2E  1 862  $533.64 
Sep 2008 $440,000 8E  1 863  $509.85 
Aug 2008 $365,000 5A  1 754  $484.08 
Aug 2008 $645,000 20C  1 1229  $524.82 
Jul 2008 $465,000 19D  1 749  $620.83 
Jul 2008 $950,000 4F  2 1590  $597.48 
Jun 2008 $550,000 28G  1 1212  $453.80 
Apr 2008 $410,000 39A  1 754  $543.77 
Mar 2008 $412,500 9D  1 745  $553.69 
Feb 2008 $950,000 21F  2 1888  $503.18 
Feb 2008 $499,000 16E  1 881  $566.40 
Jan 2008 $390,000 28H  1 877  $444.70 
Dec 2007 $350,000 25G  1 996  $351.41 
Dec 2007 $266,382 19D  1 749  $355.65 
Nov 2007 $379,000 26G  1 974  $389.12 
Oct 2007 $276,000 16E  1 881  $313.28 
Oct 2007 $345,000 11D  1 746  $462.47 
Oct 2007 $385,000 16D  1 743  $518.17 
Jul 2007 $445,000 3A  1 753  $590.97 
Jun 2007 $425,000 34D  1 747  $568.94 
Jun 2007 $660,000 20G  2 1212  $544.55 
Jun 2007 $360,000 8H  1 877  $410.49 
May 2007 $575,000 32G  1 1206  $476.78 
May 2007 $400,000 21D  1 746  $536.19 
Apr 2007 $370,000 3E  1 886  $417.61 
Apr 2007 $345,000 31D  1 747  $461.85 
Jan 2007 $1,100,000 4F  2 1590  $691.82 
Dec 2006 $400,000 19E  1 880  $454.55 
Oct 2006 $460,000 4E  1 838  $548.93 
Aug 2006 $415,000 3H  1 875  $474.29 
Jun 2006 $459,250 38A  1 752  $610.70 
May 2006 $430,000 32H  1 909  $473.05 
Apr 2006 $900,000 22F  2 1890  $476.19 
Mar 2006 $950,000 34F  2 1682  $564.80 
Mar 2006 $441,500 35H  1 884  $499.43 
Feb 2006 $900,000 23F  2 1633  $551.13 
Dec 2005 $690,000 1 1243  $555.11 
Dec 2005 $725,000 38G  1 971  $746.65 
Sep 2005 $483,500 34E  1 896  $539.62 
Sep 2005 $1,199,000 17F  2 1640  $731.10 
Jul 2005 $937,500 9F  2 1632  $574.45 
Jun 2005 $955,000 19B  2 1645  $580.55 
Jun 2005 $399,000 15D  1 746  $534.85 
Jun 2005 $555,000 36D  1 753  $737.05 
Jun 2005 $529,000 22E  1 878  $602.51 
Apr 2005 $405,000 16A  1 757  $535.01 
Apr 2005 $852,500 40G  1 1206  $706.88 
Mar 2005 $480,000 38H  1 879  $546.08 
Mar 2005 $470,000 31H  2 880  $534.09 
Jan 2005 $544,000 7C  2 1229  $442.64 
Dec 2004 $485,000 6D  1 750  $646.67 
Sep 2004 $519,500 21G  1 933  $556.81 
Sep 2004 $535,000 31E  1 883  $605.89 
Sep 2004 $495,000 22H  1 878  $563.78 
Sep 2004 $600,000 6G  2 1206  $497.51 
Aug 2004 $468,000 39H  1 878  $533.03 
Aug 2004 $905,000 20F  2 1633  $554.19 
Jul 2004 $415,000 27D  1 744  $557.80 
Jul 2004 $625,000 29G  2 1219  $512.72 
Jul 2004 $869,000 11F  2 1627  $534.11 
Jun 2004 $395,000 24A  1 750  $526.67 
Jun 2004 $585,000 17C  2 1226  $477.16 
Jun 2004 $1,282,500 8F  2 1631  $786.33 
Jun 2004 $675,000 37G  2 1164  $579.90 
May 2004 $393,000 17H  1 890  $441.57 
May 2004 $445,000 12D  1 744  $598.12 
May 2004 $390,000 37D  1 746  $522.79 
Apr 2004 $840,000 31C  2 1224  $686.27 
Apr 2004 $500,000 25E  1 848  $589.62 
Apr 2004 $763,000 38B  2 1609  $474.21 
Apr 2004 $1,300,000 20A  1 755  $1,721.85 
Mar 2004 $490,000 19G  2 1215  $403.29 
Feb 2004 $802,500 29B  1 1623  $494.45 
Feb 2004 $382,000 35D  1 755  $505.96 
Dec 2003 $690,000 38D  1 749  $921.23 
Dec 2003 $882,500 39F  2 1635  $539.76 
Oct 2003 $935,000 26F  2 1892  $494.19 
Aug 2003 $763,000 21B  2 1642  $464.68 
Aug 2003 $480,000 16G  1 1202  $399.33 
Aug 2003 $459,000 8C  2 1224  $375.00 
Aug 2003 $730,000 33B  2 1622  $450.06 
Jul 2003 $382,500 26D  1 749  $510.68 
Jul 2003 $925,000 25F  2 1915  $483.03 
Jun 2003 $685,000 29C  1 1229  $557.36 
Jun 2003 $380,000 40D  1 750  $506.67 
Jun 2003 $415,000 1 753  $551.13 
May 2003 $353,500 28A  1 756  $467.59 
May 2003 $360,000 22C  1 1232  $292.21 
May 2003 $610,000 25C  1 1226  $497.55 
May 2003 $560,000 10C  1 1232  $454.55 
May 2003 $720,000 24B  2 1634  $440.64 
Mar 2003 $415,000 5C  1 1230  $337.40 
Nov 2002 $210,000 36H  1 888  $236.49 
Nov 2002 $1,300,000 38F  2 1930  $673.58 
Nov 2002 $600,000 5B  2 1637  $366.52 
Nov 2002 $655,000 34G  1 1237  $529.51 
Nov 2002 $375,000 10H  1 881  $425.65 
Sep 2002 $345,000 30A  1 757  $455.75 
Jul 2002 $405,000 10D  1 749  $540.72 
Jun 2002 $499,000 32D  1 746  $668.90 
May 2002 $625,000 18G  1 1210  $516.53 
Apr 2002 $700,000 34C  1 1225  $571.43 
Apr 2002 $330,000 23A  1 758  $435.36 
Mar 2002 $475,000 5G  1 1208  $393.21 
Jan 2002 $450,000 35E  1 887  $507.33 
Dec 2001 $1,221,461 33D  2 756  $1,615.69 
Nov 2001 $1,000,000 33F  2 1632  $612.75 
Nov 2001 $475,000 24C  1 1223  $388.39 
Oct 2001 $435,400 14D  1 747  $582.86 
Aug 2001 $1,050,000 39B  2 1607  $653.39 
Jul 2001 $355,000 29A  1 773  $459.25 
Jul 2001 $355,000 16B  2 933  $380.49 
Jul 2001 $342,500 3D  1 751  $456.06 
Jul 2001 $450,000 18H  1 880  $511.36 
Apr 2001 $581,250 14G  1 1214  $478.79 
Apr 2001 $510,000 36E  1 863  $590.96 
Apr 2001 $672,000 7B  2 1643  $409.01 
Dec 2000 $400,000 39D  1 746  $536.19 
Dec 2000 $900,000 34B  1 1639  $549.12 
Oct 2000 $670,000 18C  1 1231  $544.27 
Oct 2000 $455,000 17E  1 885  $514.12 
Sep 2000 $650,000 27G  1 1210  $537.19 
Sep 2000 $400,000 26H  1 877  $456.10 
Sep 2000 $300,000 4A  1 758  $395.78 
Aug 2000 $327,500 2H  1 876  $373.86 
Aug 2000 $400,000 12E  2 877  $456.10 
Aug 2000 $700,000 12F  2 1634  $428.40 
Jun 2000 $670,000 39C  1 1174  $570.70 
Mar 2000 $450,000 7G  1 1214  $370.68 
Dec 1999 $750,000 1 1209  $620.35 
Oct 1999 $540,000 11B  2 1645  $328.27 
Sep 1999 $228,000 36A  1 759  $300.40 
Sep 1999 $430,000 9B  2 1645  $261.40 
Aug 1999 $405,000 22G  1 931  $435.02 
Aug 1999 $324,000 37F  2 1634  $198.29 
Aug 1999 $720,000 2 1629  $441.99 
Aug 1999 $310,000 7E  1 860  $360.47 
Jul 1999 $527,000 35B  1 1641  $321.15 
Jul 1999 $238,000 35A  1 760  $313.16 
Jul 1999 $347,000 14C  1 1230  $282.11 
Jun 1999 $373,500 4B  2 1633  $228.72 
Jun 1999 $267,750 2F  2 1621  $165.18 
Jun 1999 $255,000 31A  1 757  $336.86 
Jun 1999 $533,500 14F  2 1635  $326.30 
May 1999 $279,000 23H  1 878  $317.77 
Apr 1999 $230,000 20H  1 875  $262.86 
Dec 1998 $163,000 19C  1 1230  $132.52 
Sep 1998 $208,000 2D  1 742  $280.32 
Aug 1998 $475,000 17B  2 1643  $289.11 
Aug 1998 $225,000 17A  1 754  $298.41 
Jul 1998 $445,000 31F  2 1636  $272.00 
Jun 1998 $470,000 19F  2 1630  $288.34 
Apr 1998 $234,000 14H  1 877  $266.82 
Apr 1998 $335,000 35C  1 1230  $272.36 
Feb 1998 $250,000 37E  1 880  $284.09 
Jan 1998 $257,500 30H  1 872  $295.30 
Nov 1997 $205,000 20E  1 884  $231.90 
Jul 1997 $10,000 15A  1 754  $13.26 
Jul 1997 $183,681 27H  1 875  $209.92 
Jun 1997 $285,000 35G  1 1211  $235.34 
Jun 1997 $165,000 22A  1 750  $220.00 
Jun 1997 $165,000 33A  1 758  $217.68 
Apr 1997 $180,000 24H  1 874  $205.95 
Apr 1997 $150,000 11H  1 879  $170.65 
Jan 1997 $267,500 21C  1 1229  $217.66 
Oct 1996 $345,000 14B  2 1638  $210.62 
Oct 1996 $215,000 24G  1 1203  $178.72 
Oct 1996 $233,000 2B  2 1632  $142.77 
Aug 1996 $273,000 33G  1 1207  $226.18 
Jul 1996 $240,000 39G  1 1215  $197.53 
Jul 1996 $150,477 30D  1 747  $201.44 
Jun 1996 $350,000 27F  2 1892  $184.99 
May 1996 $330,000 35F  2 1637  $201.59 
Dec 1995 $143,914 18A  1 756  $190.36 
Jul 1995 $260,225 40C  1 1231  $211.39 
Mar 1995 $135,000 7D  1 746  $180.97 
Feb 1995 $140,000 25A  1 735  $190.48 
Feb 1995 $148,300 40H  1 885  $167.57 
Jan 1995 $190,000 12C  1 1233  $154.10 
Sep 1994 $203,000 12B  2 1644  $123.48 
Jul 1994 $270,000 3F  2 1635  $165.14 
Apr 1994 $165,000 39E  1 864  $190.97 
Feb 1994 $141,500 27E  1 855  $165.50 
Dec 1993 $107,000 11A  1 750  $142.67 
Sep 1993 $137,000 2G  2 1223  $112.02 
Jun 1993 $240,000 8D  1 745  $322.15 
May 1993 $124,500 24D  1 744  $167.34 
Apr 1993 $87,500 9A  1 755  $115.89 
Apr 1993 $92,500 2A  1 752  $123.01 
Apr 1993 $81,000 4H  1 881  $91.94 
Jan 1993 $220,000 36B  2 1657  $132.77 
Oct 1992 $103,000 29H  1 875  $117.71 
Jul 1992 $130,000 21E  1 859  $151.34 
Apr 1992 $238,600 32B  2 1628  $146.56 
Apr 1992 $113,900 32A  1 757  $150.46 
Dec 1991 $87,000 40A  1 755  $115.23 
Jul 1991 $135,000 12G  1 1214  $111.20 
Jun 1991 $190,000 30G  1 1212  $156.77 
Apr 1991 $177,000 38C  1 1223  $144.73 
Mar 1991 $110,000 25D  1 748  $147.06 
Jan 1991 $387,500 28B  1 1632  $237.44 
Jan 1991 $387,500 28D  1 748  $518.05 
Jan 1991 $387,500 28E  2 882  $439.34 
Dec 1990 $12,200 12A  1 753  $16.20 
Feb 1990 $225,000 37C  1 1229  $183.08 
Jan 1990 $175,000 29E  1 877  $199.54 
Dec 1989 $225,000 24E  1 850  $264.71 
Aug 1989 $152,000 14A  1 753  $201.86 
Jun 1988 $260,000 3B  2 1630  $159.51 
Oct 1987 $345,000 27C  1 1227  $281.17 
Mar 1987 $375,000 30B  2 1675  $223.88 
Feb 1987 $115,000 4C  1 1234  $93.19 
Property ID# 8203960
Condo.com
Already have an account? Sign In or
First Name*
Last Name*
Email Address*
Phone*
Message
Interested In:*
Price Range:* 
(No Obligations / No Credit Check)
I consent to being contacted at the email or
phone number provided above.
Open the calendar popup.
 
Brokerage Services Provided by U.S. Condo Exchange, LLC & U.S. Condo Exchange, Inc. 
Company Info
About Us
Meet our Agents
Contact Us
FAQs
Press Center
Legal
Office Locations
Privacy Policy
Partner With Us
Agents and Brokers
Condo University
Advertise
Testimonials
Bulk Sales
Community
Visit the Community
Members
Blogs
Reviews
Buyers
Tools & Resources
Market Data
Widgets
Condo Laws and Docs
Property Alerts
Listing Index
Condo News
Follow Condo.com
Newsletter
Houses for Sale
Property for Sale
Facebook
LinkedIn
Twitter
Condos for Sale or Rent
Atlanta Condos | Austin Condos | Baltimore Condos | Boston Condos | Charleston Condos | Charlotte Condos | Chicago Condos | Cincinnati Condos
Cleveland Condos | Dallas Condos | Daytona Condos | Denver Condos | Detroit Condos | Fort Lauderdale Condos | Grand Rapids Condos | Greensboro Condos
Honolulu Condos | Houston Condos | Jacksonville Condos | Kansas City Condos | Los Angeles Condos | Las Vegas Condos | Memphis Condos | Miami Condos
Milwaukee Condos | Minneapolis Condos | Myrtle Beach Condos | Naples Condos | Nashville Condos | New York Condos | Orlando Condos | Palm Beach Condos
Philadelphia Condos | Phoenix Condos | Portland Condos | Raleigh Condos | Sacramento Condos |  San Antonio Condos | San Diego Condos
San Francisco Condos | San Jose Condos | Seattle Condos | St Louis Condos | Tampa Condos | Tucson Condos | Washington DC Condos
 
Copyright © 2004 - 2011 US Condo Exchange, LLC.