One Charles Boston - Luxury Condos and Apartments

1 Charles St. South, Boston, MA 02116 Map and Directions
 (0 Reviews)   Write a review 
Sale: $515,000 - $1,695,000 | Rent: $6,000 - $8,000
 
 
Sales - Last 12 Month Activity (May 11 to Apr 12)
   # of
Units 
 Sale $
Low 
 Sale $
High 
 Sale $
Avg 
 $/Sqft
Low 
 $/Sqft
High 
 $/Sqft
Avg 
2 Bed 1 $1,350,000 $1,350,000 $1,350,000 $1,098.45 $1,098.45 $1,098.45
3 Bed 1 $1,868,000 $1,868,000 $1,868,000 $996.80 $996.80 $996.80
Listings for Sale (Currently Available)
   # of
Units 
 List $
Low 
 List $
High 
 List $
Avg 
 $/Sqft
Low 
 $/Sqft
High 
 $/Sqft
Avg 
Studio 1 $515,000 $515,000 $515,000 $844.26 $844.26 $844.26
1 Bed 5 $569,000 $759,000 $685,000 $702.78 $882.61 $774.84
2 Bed 11 $975,000 $1,650,000 $1,406,909 $786.59 $1,196.86 $935.80
3 Bed 2 $1,390,000 $1,695,000 $1,542,500 $818.13 $997.65 $907.89
Listings for Rent (Currently Available)
   # of
Units 
 Rent $
Low 
 Rent $
High 
 Rent $
Avg 
 $/Sqft
Low 
 $/Sqft
High 
 $/Sqft
Avg 
2 Bed 4 $6,000 $7,200 $6,799 $4.01 $4.59 $4.32
3 Bed 1 $8,000 $8,000 $8,000 $4.71 $4.71 $4.71


Sales Data  
# of Bedrooms
  2009 2010 2011 % Change
2011 -
Avg Sale Price
$1,087,500 $987,351 $1,457,917 $0 - 100%
Median Sale Price
View on Graph
$1,124,000 $775,904 $1,457,917 $0 - 100%
Avg Price / Sq Ft
View on Graph
$896 $811 $980 $0 - 100%
# of Sales
View on Graph
7 19 5 0 - 100%
Disclaimer: This data is derived from multiple sources and is for comparative purposes only. Please do not rely on this information exclusively when considering a real estate transaction. Consult a real estate professional for guidance.
Recent Sales   
 Sale Date   Sale Price   Unit Number   Bedrooms   Bathrooms   Sq. Ft.   $/Sqft 
Nov 2011 $1,350,000 PH105  2 1229  $1,098.45 
Jun 2011 $1,868,000 15E  3 1874  $996.80 
Apr 2011 $1,312,500 5H  2 1571  $835.46 
Feb 2011 $1,440,000 9C  2 1479  $973.63 
Jan 2011 $1,427,000 3H  1 1624  $878.69 
Dec 2010 $750,000 303  1 1402  $534.95 
Dec 2010 $590,000 PH101  1 725  $813.79 
Oct 2010 $1,595,000 7B  2 1480  $1,077.70 
Sep 2010 $1,200,000 1604  2 1460  $821.92 
Sep 2010 $555,000 901  1 725  $765.52 
Aug 2010 $586,235 1201  1 725  $808.60 
Aug 2010 $748,765 1202  1 926  $808.60 
Aug 2010 $525,000 PH101  1 725  $724.14 
Jul 2010 $1,535,000 11C  2 1479  $1,037.86 
Jul 2010 $543,562 1407  1 690  $787.77 
Jul 2010 $599,000 1002  1 926  $646.87 
Jun 2010 $420,000 407  1 610  $688.52 
Jun 2010 $795,000 7E  1 1150  $691.30 
Jun 2010 $986,000 1512  2 1238  $796.45 
May 2010 $639,000 609  1 661  $966.72 
Mar 2010 $738,000 303  1 1402  $526.39 
Mar 2010 $1,350,000 9H  2 1571  $859.33 
Mar 2010 $3,100,000 12A  3 2479  $1,250.50 
Feb 2010 $710,000 1502  1 926  $766.74 
Dec 2009 $592,000 1101  1 725  $816.55 
Sep 2009 $1,300,000 3B  2 1480  $878.38 
Aug 2009 $1,520,000 3C  2 1495  $1,016.72 
Jul 2009 $1,525,000 6C  2 1497  $1,018.70 
Jul 2009 $880,000 510  2 1294  $680.06 
Jul 2009 $727,500 5A  1 944  $770.66 
Jan 2009 $1,480,000 4B  2 1480  $1,000.00 
Dec 2008 $740,000 505  1 951  $778.13 
Dec 2008 $830,000 3E  1 1150  $721.74 
Dec 2008 $1,400,000 906  2 1554  $900.90 
Nov 2008 $2,000,000 11E  3 1874  $1,067.24 
Nov 2008 $665,000 902  1 926  $718.14 
Nov 2008 $910,000 310  2 1294  $703.25 
Oct 2008 $1,425,000 9G  2 1715  $830.90 
Oct 2008 $2,050,000 11D  2 1758  $1,166.10 
Oct 2008 $1,000,000 905  2 1068  $936.33 
Sep 2008 $622,000 309  1 761  $817.35 
Sep 2008 $1,020,000 712  2 1235  $825.91 
Sep 2008 $739,000 4F  1 1068  $691.95 
Aug 2008 $735,000 703  1 1008  $729.17 
Aug 2008 $985,000 512  2 1235  $797.57 
Aug 2008 $605,000 1001  1 725  $834.48 
Aug 2008 $750,000 402  1 837  $896.06 
Jun 2008 $1,650,000 1506  2 1554  $1,061.78 
Jun 2008 $1,342,500 7G  2 1753  $765.83 
May 2008 $1,825,000 14G  2 1715  $1,064.14 
Apr 2008 $485,000 607  1 610  $795.08 
Apr 2008 $1,670,000 7C  2 1496  $1,116.31 
Mar 2008 $800,000 1402  1 926  $863.93 
Mar 2008 $2,800,000 11A  3 2479  $1,129.49 
Feb 2008 $667,500 809  1 761  $877.14 
Feb 2008 $900,000 810  2 1294  $695.52 
Jan 2008 $825,000 805  1 951  $867.51 
Dec 2007 $2,250,000 11E  3 1874  $1,200.64 
Aug 2007 $499,000 608  1 607  $822.08 
Aug 2007 $849,000 3G  1 1163  $730.01 
Aug 2007 $817,000 3A  1 944  $865.47 
Jul 2007 $1,350,000 5H  2 1571  $859.33 
Jun 2007 $620,000 901  1 725  $855.17 
Jun 2007 $800,000 1102  1 926  $863.93 
Jun 2007 $762,500 403  1 1008  $756.45 
Jun 2007 $2,750,000 PH1C  3 2420  $1,136.36 
Jun 2007 $2,655,000 12A  3 2479  $1,071.00 
Jun 2007 $775,000 2A  1 944  $820.97 
May 2007 $925,000 8E  1 1150  $804.35 
May 2007 $482,575 307  1 610  $791.11 
May 2007 $1,630,000 1606  2 1554  $1,048.91 
Apr 2007 $571,000 409  1 761  $750.33 
Apr 2007 $570,000 1107  1 690  $826.09 
Apr 2007 $1,475,000 3H  1 1624  $908.25 
Apr 2007 $1,400,000 8G  2 1753  $798.63 
Mar 2007 $595,000 1001  1 725  $820.69 
Mar 2007 $1,190,000 806  2 1528  $778.80 
Mar 2007 $1,350,000 14H  2 1571  $859.33 
Mar 2007 $1,375,000 3B  2 1480  $929.05 
Feb 2007 $671,000 1401  1 725  $925.52 
Feb 2007 $647,450 809  1 761  $850.79 
Feb 2007 $1,025,000 2D  2 1858  $551.67 
Feb 2007 $1,150,000 4G  2 1753  $656.02 
Dec 2006 $2,400,000 9E  3 1877  $1,278.64 
Nov 2006 $1,275,000 4H  2 1571  $811.58 
Nov 2006 $1,950,000 7D  2 1986  $981.87 
Nov 2006 $1,585,000 1404  3 1699  $932.90 
Sep 2006 $1,168,000 5G  2 1753  $666.29 
Sep 2006 $1,250,000 10H  2 1571  $795.67 
Sep 2006 $1,510,000 2B  2 1480  $1,020.27 
Aug 2006 $780,000 8F  1 1068  $730.34 
Jul 2006 $1,125,000 2C  2 1389  $809.94 
Jul 2006 $1,600,000 6B  2 1480  $1,081.08 
Jul 2006 $720,000 803  1 1008  $714.29 
Jul 2006 $1,820,000 10D  2 1758  $1,035.27 
Jul 2006 $2,300,000 10A  3 2479  $927.79 
Jun 2006 $2,325,000 9A  3 2479  $937.88 
Jun 2006 $635,000 401  1 725  $875.86 
Jun 2006 $1,700,000 3D  2 1989  $854.70 
Jun 2006 $790,000 1105  2 1068  $739.70 
Jun 2006 $1,100,000 1610  2 1179  $932.99 
May 2006 $1,900,000 9D  2 1756  $1,082.00 
May 2006 $1,075,000 1410  2 1179  $911.79 
May 2006 $1,260,000 11H  2 1571  $802.04 
May 2006 $2,750,000 PH2C  3 2420  $1,136.36 
May 2006 $995,000 PH2D  1 1082  $919.59 
May 2006 $1,340,000 15H  2 1571  $852.96 
May 2006 $585,000 1201  1 725  $806.90 
Apr 2006 $1,340,000 16H  2 1559  $859.53 
Apr 2006 $1,990,000 15E  3 1874  $1,061.90 
Apr 2006 $1,290,000 12H  2 1571  $821.13 
Mar 2006 $1,200,000 16G  2 1486  $807.54 
Mar 2006 $1,975,000 8D  2 1986  $994.46 
Jan 2006 $965,000 710  2 1294  $745.75 
Jan 2006 $2,000,000 14E  3 1874  $1,067.24 
Dec 2005 $1,612,500 PH104  3 1788  $901.85 
Dec 2005 $425,000 210  1 759  $559.95 
Dec 2005 $2,000,000 16D  3 2706  $739.10 
Dec 2005 $425,000 214  1 735  $578.23 
Dec 2005 $320,000 212  409  $782.40 
Dec 2005 $1,650,000 PH204  3 1788  $922.82 
Dec 2005 $1,690,000 12C  2 1479  $1,142.66 
Nov 2005 $2,345,000 PH202  3 2296  $1,021.34 
Oct 2005 $609,000 1207  1 690  $882.61 
Oct 2005 $1,615,000 11C  2 1479  $1,091.95 
Oct 2005 $1,875,000 5D  2 1986  $944.11 
Sep 2005 $930,000 1505  2 1068  $870.79 
Sep 2005 $1,910,000 6D  2 1986  $961.73 
Sep 2005 $1,875,000 10E  3 1874  $1,000.53 
Sep 2005 $1,550,000 1204  3 1699  $912.30 
Aug 2005 $1,570,000 9C  2 1479  $1,061.53 
Aug 2005 $1,810,000 16E  2 1631  $1,109.75 
Jul 2005 $4,250,000 15A  3 3958  $1,073.77 
Jul 2005 $1,665,000 14C  2 1479  $1,125.76 
Jul 2005 $545,000 1407  1 690  $789.86 
Jul 2005 $2,100,000 PH203  2 1866  $1,125.40 
Jul 2005 $1,120,000 306  2 1528  $732.98 
Jul 2005 $2,375,000 PH102  3 2296  $1,034.41 
Jul 2005 $1,715,000 7B  2 1480  $1,158.78 
Jul 2005 $1,475,000 5C  1 1496  $985.96 
Jul 2005 $2,000,000 12E  3 1874  $1,067.24 
Jul 2005 $1,310,000 1206  2 1544  $848.45 
Jul 2005 $1,895,000 14D  2 1758  $1,077.93 
Jun 2005 $1,050,000 PH105  2 1229  $854.35 
Jun 2005 $2,450,000 14A  3 2479  $988.30 
Jun 2005 $1,870,000 12D  2 1758  $1,063.71 
Jun 2005 $950,000 1412  2 1238  $767.37 
Jun 2005 $1,595,000 10C  2 1479  $1,078.43 
Jun 2005 $2,280,000 PH103  2 1866  $1,221.86 
Jun 2005 $436,500 609  1 661  $660.36 
Jun 2005 $1,050,000 1210  2 1179  $890.59 
Jun 2005 $1,095,000 1510  2 1179  $928.75 
Jun 2005 $1,500,000 12G  2 1705  $879.77 
Jun 2005 $1,385,000 11G  2 1715  $807.58 
May 2005 $1,380,000 1406  2 1554  $888.03 
May 2005 $865,000 1405  2 1068  $809.93 
May 2005 $1,095,000 PH205  2 1229  $890.97 
May 2005 $945,000 1605  2 1068  $884.83 
May 2005 $400,000 407  1 610  $655.74 
May 2005 $3,850,000 PH2A  3 2867  $1,342.87 
May 2005 $3,200,000 PH1A  3 2621  $1,220.91 
May 2005 $3,500,000 PH1B  3 2747  $1,274.12 
May 2005 $1,625,000 15G  2 1715  $947.52 
May 2005 $1,365,000 1004  3 1699  $803.41 
May 2005 $600,000 1501  1 725  $827.59 
May 2005 $420,000 807  1 610  $688.52 
May 2005 $1,175,000 PH1D  1 1082  $1,085.95 
May 2005 $1,690,000 1504  3 1699  $994.70 
May 2005 $2,600,000 16A  3 2476  $1,050.08 
May 2005 $665,000 1602  1 926  $718.14 
May 2005 $630,000 PH201  1 725  $868.97 
Apr 2005 $640,000 PH101  1 725  $882.76 
Apr 2005 $1,280,000 9H  2 1571  $814.77 
Apr 2005 $775,000 1005  2 1068  $725.66 
Apr 2005 $495,000 907  1 944  $524.36 
Apr 2005 $4,000,000 PH2B  3 2970  $1,346.80 
Apr 2005 $385,000 708  1 607  $634.27 
Apr 2005 $1,150,000 1006  2 1554  $740.03 
Apr 2005 $1,440,000 1104  3 1699  $847.56 
Apr 2005 $440,000 1007  1 690  $637.68 
Apr 2005 $930,000 1512  2 1238  $751.21 
Apr 2005 $390,000 808  1 604  $645.70 
Apr 2005 $1,575,000 8C  2 1496  $1,052.81 
Apr 2005 $1,080,000 404  2 1511  $714.76 
Apr 2005 $2,010,000 15D  2 1758  $1,143.34 
Apr 2005 $405,000 507  1 610  $663.93 
Apr 2005 $630,000 1202  1 926  $680.35 
Apr 2005 $640,000 1502  1 926  $691.14 
Mar 2005 $460,000 1507  1 690  $666.67 
Mar 2005 $580,000 1601  1 725  $800.00 
Mar 2005 $465,000 1607  1 690  $673.91 
Mar 2005 $945,000 1010  2 1179  $801.53 
Mar 2005 $825,000 1012  2 1238  $666.40 
Mar 2005 $520,000 801  1 725  $717.24 
Mar 2005 $1,765,000 8B  2 1480  $1,192.57 
Mar 2005 $710,000 6A  1 944  $752.12 
Mar 2005 $1,250,000 1106  2 1544  $809.59 
Mar 2005 $570,000 1002  1 926  $615.55 
Feb 2005 $890,000 304  2 1511  $589.01 
Feb 2005 $1,340,000 10G  2 1715  $781.34 
Feb 2005 $370,000 408  1 607  $609.56 
Feb 2005 $975,000 1110  2 1179  $826.97 
Feb 2005 $840,000 1112  2 1238  $678.51 
Feb 2005 $740,000 8A  1 944  $783.90 
Feb 2005 $375,000 508  1 607  $617.79 
Feb 2005 $695,000 6F  1 1068  $650.75 
Feb 2005 $850,000 1212  2 1238  $686.59 
Feb 2005 $1,450,000 4C  2 1496  $969.25 
Feb 2005 $1,000,000 506  2 1528  $654.45 
Feb 2005 $415,000 707  1 610  $680.33 
Feb 2005 $1,120,000 706  2 1528  $732.98 
Jan 2005 $1,375,000 904  3 1699  $809.30 
Jan 2005 $1,235,000 7H  2 1571  $786.12 
Jan 2005 $815,000 912  2 1238  $658.32 
Jan 2005 $650,000 7F  1 1068  $608.61 
Jan 2005 $505,000 1101  1 725  $696.55 
Jan 2005 $1,220,000 6H  2 1571  $776.58 
Jan 2005 $945,000 910  2 1179  $801.53 
Jan 2005 $975,000 406  2 1528  $638.09 
Jan 2005 $610,000 503  1 1008  $605.16 
Jan 2005 $995,000 804  2 1511  $658.50 
Dec 2004 $630,000 603  1 1008  $625.00 
Dec 2004 $365,000 308  1 607  $601.32 
Dec 2004 $1,800,000 4D  2 1986  $906.34 
Dec 2004 $830,000 7E  1 1150  $721.74 
Dec 2004 $495,000 602  1 837  $591.40 
Dec 2004 $460,000 701  1 725  $634.48 
Dec 2004 $1,275,500 8H  2 1571  $811.90 
Dec 2004 $925,000 704  2 1511  $612.18 
Dec 2004 $915,000 604  2 1511  $605.56 
Dec 2004 $455,000 601  1 725  $627.59 
Dec 2004 $730,000 4E  1 1150  $634.78 
Dec 2004 $630,000 303  1 1402  $449.36 
Dec 2004 $570,000 702  1 837  $681.00 
Dec 2004 $625,000 605  1 951  $657.20 
Dec 2004 $490,000 502  1 837  $585.42 
Dec 2004 $645,000 705  1 951  $678.23 
Dec 2004 $685,000 7A  1 944  $725.64 
Dec 2004 $785,000 612  2 1235  $635.63 
Dec 2004 $760,000 610  2 1294  $587.33 
Dec 2004 $540,000 802  1 837  $645.16 
Dec 2004 $1,025,000 606  2 1528  $670.81 
Dec 2004 $905,000 504  1 1511  $598.94 
Dec 2004 $470,000 509  1 761  $617.61 
Dec 2004 $485,000 709  1 761  $637.32 
Dec 2004 $615,000 405  1 951  $646.69 
Dec 2004 $795,000 412  2 1235  $643.72 
Nov 2004 $825,000 812  2 1235  $668.02 
Nov 2004 $445,000 501  1 725  $613.79 
Nov 2004 $655,000 312  2 1223  $535.57 
Nov 2004 $740,000 410  2 1294  $571.87 
Nov 2004 $600,000 305  1 951  $630.91 
Nov 2004 $1,725,000 5B  2 1480  $1,165.54 
Nov 2004 $630,000 5F  1 1068  $589.89 
Nov 2004 $795,000 6E  1 1150  $691.30 
Nov 2004 $665,000 4A  1 944  $704.45 
Nov 2004 $755,000 5E  1 1150  $656.52 
Nov 2004 $620,000 3F  1 1080  $574.07 
Property ID# 5556824
Condo.com
Already have an account? Sign In or
First Name*
Last Name*
Email Address*
Phone*
Message
Interested In:*
Price Range:* 
(No Obligations / No Credit Check)
I consent to being contacted at the email or
phone number provided above.
Open the calendar popup.
 
Brokerage Services Provided by U.S. Condo Exchange, LLC & U.S. Condo Exchange, Inc. 
Company Info
About Us
Meet our Agents
Contact Us
FAQs
Press Center
Legal
Office Locations
Privacy Policy
Partner With Us
Agents and Brokers
Condo University
Advertise
Testimonials
Bulk Sales
Community
Visit the Community
Members
Blogs
Reviews
Buyers
Tools & Resources
Market Data
Widgets
Condo Laws and Docs
Property Alerts
Listing Index
Condo News
Follow Condo.com
Newsletter
Houses for Sale
Property for Sale
Facebook
LinkedIn
Twitter
Condos for Sale or Rent
Atlanta Condos | Austin Condos | Baltimore Condos | Boston Condos | Charleston Condos | Charlotte Condos | Chicago Condos | Cincinnati Condos
Cleveland Condos | Dallas Condos | Daytona Condos | Denver Condos | Detroit Condos | Fort Lauderdale Condos | Grand Rapids Condos | Greensboro Condos
Honolulu Condos | Houston Condos | Jacksonville Condos | Kansas City Condos | Los Angeles Condos | Las Vegas Condos | Memphis Condos | Miami Condos
Milwaukee Condos | Minneapolis Condos | Myrtle Beach Condos | Naples Condos | Nashville Condos | New York Condos | Orlando Condos | Palm Beach Condos
Philadelphia Condos | Phoenix Condos | Portland Condos | Raleigh Condos | Sacramento Condos |  San Antonio Condos | San Diego Condos
San Francisco Condos | San Jose Condos | Seattle Condos | St Louis Condos | Tampa Condos | Tucson Condos | Washington DC Condos
 
Copyright © 2004 - 2011 US Condo Exchange, LLC.